Natation
APPRENEZ A NAGER A TOUT AGE ! Montpellier sauvetage propose des cours de natation pour tous : enfants comme adultes, débutants comme confirmés.
Horaires et Tarifs ci-dessous. (Descendez votre curseur pour lire ces informations)
Horaires et tarif enfants (28 séances)
| PISCINE | NIVEAU | HORAIRES | TARIFS | ||
| POSEIDON Cournonterral |
1, 2 | Jeudi 17h30-18h15 | 164 €/pers | 158 €/pers | 154 €/pers |
| 2, 3 | Jeudi 18h15-19h | ||||
| PREPA BAC option bac+prépa oral |
Jeudi 19h-20h | 203€/pers | 196€/pers | 192€/pers. | |
| NOUVEAUX CRENEAUX AMPHITRITE St Jean de Védas |
1, 2, 3, 4 | Vendredi 17h30-18h15 |
164 €/pers | 158 €/pers | 154 €/pers |
| Sauvetage (5) | Vendredi 17h30-18h15 Ecole sauvetage |
||||
| 1, 2, 3, 4 | Vendredi 18h15-19h00 |
||||
| Sauvetage (5) | Vendredi 18h15-19h00 Ecole sauvetage |
||||
| Spilliaert (Chamberte) 154, rue Camille Desmoulins Montpellier |
1, 2, 3, 4 | Mardi 17h30-18h15 |
164 €/pers | 158 €/pers | 154 €/pers |
| 1, 2, 3, 4 | Mardi 18h15-19h00 |
||||
| 3, 4 | Mardi 19h-20h |
203€/pers | 196€/pers | 192€/pers. | |
| Sauvetage (5) | Mardi 19h-20h Ecole sauvetage |
||||
| 1, 2 , 3, 4 | Vendredi 18h-19h |
||||
| Jean Vives 1933, av. de Maurin Montpellier |
1, 2, 3, 4 | Mercredi 11h-12h | 203€/pers. | 196€/pers. | 192€/pers. |
| 1 , 2, 3 | Samedi 9h-10h |
||||
| 2 | Samedi 10h-11h |
||||
| Propara Parc Euromédecine Rue du Puech Villa (avant l'hôtel des frênes) Montpellier cours de 8 enfants max. eau à 32°C |
J.A.(reste 1 place) + 1 (COMPLET) | Mercredi 10h00-10h50 | 240€/pers. | 236€/pers. | 230€/pers. |
1 (COMPLET) + 2 (COMPLET) |
Mercredi 10h50-11h40 | ||||
| J.A. (reste 1 place) + 2/3 (COMPLET) | Mercredi 11h40-12h30 | ||||
| NIVEAU | DESCRIPTION | TARIF DEGRESSIF | |
| J.A. | Jardin Aquatique (3-4 ans) | pour 1 personne | |
| 1 | Débutant | Pour 2 personnes de la même famille | |
| 2 | Se déplace sur le ventre et le dos sur 25 m | Pour 3 personnes de la même famille | |
| 3 | Se déplace sur le ventre et le dos sur 50 m (bras+jambes) | ||
| 4 | Nage 100m : 50m crawl + 50m dos crawlé | Cours adultes à la même heure | 5 ou Sauvetage | Ecole de sauvetage : initiation sauvetage loisir + perfectionnement natation |
Adultes (28 séances)
| PISCINE | NIVEAU | HORAIRES | TARIFS | ||
| POSEIDON Cournonterral |
M + P | Jeudi 19h-20h | 203€/pers. | 196€/pers. | 192€/pers. |
| PREPA BAC option bac+prépa oral |
Jeudi 19h-20h | ||||
| AMPHITRITE St Jean de Védas |
M + P | Vendredi 17h30-18h15 |
164€/pers | 158€/pers | 154 €/pers |
| M + P | Vendredi 18h15-19h00 |
||||
| Pitot rue Pitot Montpellier |
P | Lundi 20h00-21h00 | 203€/pers | 196€/pers | 192€/pers |
| D + M + P | Mercredi 20h00-21h00 | ||||
| Spilliaert (Chamberte) 154, rue Camille Desmoulins Montpellier |
M | Mardi 17h30-18h15 Gd bassin |
164€/pers | 158€/pers | 154 €/pers | M | Mardi 18h15-19h Gd bassin |
| P | Mardi 19h00-20h00 Gd bassin |
203€/pers | 196€/pers | 192€/pers | |
| M + P | Vendredi 18h00-19h00 Gd bassin |
||||
| Jean Vives 1933, av. de Maurin Montpellier |
M + P | Samedi 9h00-10h00 |
203€/pers. | 196€/pers | 192€/pers |
| D + M + P | Samedi 10h00-11h00 | ||||
| NIVEAU | DESCRIPTION | TARIF DEGRESSIF | |
| D | Débutant : peur de l'eau, pas la tête sous l'eau, pas 25m | pour 1 personne | |
| M | Moyen : 25m brasse tête hors de l'eau + immersion | Pour 2 personnes de la même famille | |
| P | Perfectionement 50m crawl+50m dos crawlé+immersion+plongeon | Pour 3 personnes de la même famille | |
| Cours enfants à la même heure | |||
Inscription
INSCRIPTION

